湖南科技学院2018年“枫林学子”创新创业基金参评名单
2018年11月28日,北京枫林公益基金会和湖南科技学院创新创业学院、校友总会办公室一起开展的2018 “枫林学子”创新创业基金颁发活动在湖南科技学院如期举行,经创新创业团队申报,创新创业学院审核,拟推荐智能调温淋浴系统(负责人龚浩)等44个项目参评2018年“枫林学子”创新创业基金评选,公示时间为11月28日至12月2日,共计5天。
序 号 | 项目名称 | 项目负责人 | 所在学院 | 备 注 |
1 | 智能调温淋浴系统 | 龚浩 | 电子与信息工程学院 | 2018年创新创业奖学金立项项目 |
2 | 稻田智能监测系统 | 蒋小进 | 电子与信息工程学院 | |
3 | 基于3D MAX的VR虚拟 | 刘泽平 | 电子与信息工程学院 | |
4 | 精炼蛇油研究开发项目 | 栗诗杰 | 化学与生物工程学院 | |
5 | “格林布洛克”生态透水砖 | 周胜 | 土木与环境工程学院 | |
6 | 创新复合性材料——超级木材 | 朱璨 | 土木与环境工程学院 | |
7 | 智能鱼缸系统 | 程佑川 | 电子与信息工程学院 | |
8 | 古印 | 陈婉 | 马克思主义学院 | |
9 | 青苗知 | 彭超 | 马克思主义学院 | |
10 | 奇才体智俱乐部 | 张佳琪 | 体育学院 | |
11 | 电子助钓器设计与研究 | 陈小雷 | 电子与信息工程学院 | |
12 | 古城酸奶的生产及市场化推广 | 王书琴 | 化学与生物工程学院 | |
13 | 青云中介服务平台 | 翟吉星 | 传媒学院 | 2018年创新创业奖学金立项项目 |
14 | “纸播” | 周忠夏 | 美术与艺术设计学院 | |
15 | 糖尿病特殊膳食开发 | 唐阳阳 | 化学与生物工程学院 | |
16 | “1+2”共享工具箱 | 李微 | 经济与管理学院 | |
17 | 行健微校 | 阳州 | 理学院 | |
18 | 永州旅游演艺文化公司 | 刘琪 | 理学院 | |
19 | 旅房管家 | 胡静平 | 经济与管理学院 | |
20 | “馨艺书法”美术工作室 | 程超 | 理学院 | |
21 | 数字孪生校园 | 张紫薇 | 传媒学院 | |
22 | 祁剧坊 | 吴秀玉 | 马克思主义学院 | |
23 | 博学苑 | 冯元春 | 人文与社会科学学院 | |
24 | 金银花、银杏叶特制草本饮 | 黄蓉 | 化学与生物工程学院 | |
25 | 尤泽智能口袋 | 文欢梓 | 经济与管理学院 | |
26 | 书U | 李苏娟 | 外国语学院 | |
27 | 智能儿童成长记录仪 | 贺英建 | 电子与信息工程学院 | 2018年创新创业奖学金立项项目 |
28 | 智能插线板设计 | 朱凯凯 | 电子与信息工程学院 | |
29 | 古城影视工作室 | 周荣灏 | 传媒学院 | |
30 | 油茶籽资源精深加工与开发利用 | 王珊 | 化学与生物工程学院 | |
31 | 祥唯再生材料研发中心 | 谢祥雄 | 土木与环境工程学院 | |
32 | 智能厨房管理 | 杨鹏 | 电子与信息工程学院 | |
33 | 依托“智慧工地”项目管理公司 | 吴博文 | 土木与环境工程学院 | |
34 | PTE教学APP | 陈辉 | 理学院 | |
35 | 看镜头年轻人 | 曾昭旭 | 传媒学院 | |
36 | “π”艺术坊 | 居然 | 美术与艺术设计学院 | 工商注册 |
37 | 永城市美乐童 | 种光辉 | 美术与艺术设计学院 | |
38 | 糖果糖 | 舒序斗 | 经济与管理学院 | |
39 | “好吃喵”零食铺 | 李树辉 | 经济与管理学院 | |
40 | 十八度研学旅游 | 鲍巧玲 | 旅游与文化产业学院 | |
41 | 银杏茶 | 龙燕萍 | 化学与生物工程学院 | 2018年创新创业奖学金奖励项目 |
42 | 植物源有机农药——“利生姜” | 范贤哲 | 化学与生物工程学院 | |
43 | 地瓜博士 | 孙锡南 | 化学与生物工程学院 | |
44 | D.H.摄影工作室 | 张紫薇 | 传媒学院 |
团结互助、扶贫济困是中华民族的传统美德。为了发扬人道主义精神,促进社会文明,构建和谐社会,为热心公益、乐善好施、善良高尚的人们提供捐赠和救助平台